Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 411 | 62,27% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 184 | 27,88% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 42 | 6,36% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 12 | 1,82% |
Libertà | Alberto Costanzo | 11 | 1,67% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
411 voti (62,27%)
Gianna Pentenero
184 voti (27,88%)
Sarah Disabato
42 voti (6,36%)
Francesca Frediani
12 voti (1,82%)
Alberto Costanzo
11 voti (1,67%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 152 | 27,29% |
Partito Democratico | 113 | 20,29% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 78 | 14,00% |
Lega | 65 | 11,67% |
Forza Italia | 56 | 10,05% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 28 | 5,03% |
Movimento 5 stelle | 27 | 4,85% |
Piemonte popolare | 8 | 1,44% |
Stati Uniti d’Europa | 8 | 1,44% |
Libertà | 7 | 1,26% |
Noi moderati | 5 | 0,90% |
Lista civica Pentenero | 5 | 0,90% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 5 | 0,90% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
152 voti (27,29%)
Partito Democratico
113 voti (20,29%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
78 voti (14,00%)
Lega
65 voti (11,67%)
Forza Italia
56 voti (10,05%)
Alleanza Verdi e Sinistra
28 voti (5,03%)
Movimento 5 stelle
27 voti (4,85%)
Piemonte popolare
8 voti (1,44%)
Stati Uniti d’Europa
8 voti (1,44%)
Libertà
7 voti (1,26%)
Noi moderati
5 voti (0,90%)
Lista civica Pentenero
5 voti (0,90%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
5 voti (0,90%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 366 | - |
Femmine | 378 | - | |
Totale | 744 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 366 | 100,00% |
Femmine | 378 | 100,00% | |
Totale | 744 | 100,00% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 660 | 88,71% |
Bianche | 44 | 5,91% |
Nulle | 40 | 5,38% |