Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 244 | 37,65% |
Partito Democratico | 113 | 17,44% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 78 | 12,04% |
Lega Salvini Premier | 68 | 10,49% |
Movimento 5 Stelle | 47 | 7,25% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 40 | 6,17% |
Azione - Siamo Europei | 18 | 2,78% |
Stati Uniti D'europa | 17 | 2,62% |
Pace Terra Dignita' | 8 | 1,23% |
Rassemblement Valdôtain | 7 | 1,08% |
Liberta' | 5 | 0,77% |
Alternativa Popolare | 3 | 0,46% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
244 voti (37,65%)
Partito Democratico
113 voti (17,44%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
78 voti (12,04%)
Lega Salvini Premier
68 voti (10,49%)
Movimento 5 Stelle
47 voti (7,25%)
Alleanza Verdi E Sinistra
40 voti (6,17%)
Azione - Siamo Europei
18 voti (2,78%)
Stati Uniti D'europa
17 voti (2,62%)
Pace Terra Dignita'
8 voti (1,23%)
Rassemblement Valdôtain
7 voti (1,08%)
Liberta'
5 voti (0,77%)
Alternativa Popolare
3 voti (0,46%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 365 | - |
Femmine | 381 | - | |
Totale | 746 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 365 | 100,00% |
Femmine | 381 | 100,00% | |
Totale | 746 | 100,00% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 648 | 86,86% |
Bianche | 52 | 6,97% |
Nulle | 46 | 6,17% |